Moderní,
stylové bydlení

Stáhnout brožuru
Stáhnout standardy

Dispozice bytů splní veškeré nároky na komfortní městské bydlení. V horních patrech budovy vzniknou luxusní penthousy s lodžií a terasami ve dvou úrovních. Součástí rezidence bude i dvojice třípodlažních townhousů. Budova zaujme elegantními společnými prostory a reprezentativní lobby, navíc poskytne i možnost parkování v podzemní garáži. Byty jsou k prodeji kompletně dokončené v příslušném standardu a nezařízené.

Podlaží Kód
jednotky
Byty Plocha (m2) Terasa,
lodžie, balkón (m2)
Sklep (m2) Celková cena vč. dph
9.NP + G. NP 9.1. 5+KK (2KK+3) 191,3 9,2 | 8,4 | - 4,26 Prodáno  
9.NP + G. NP 9.6. 4+KK (1KK+3) 137 49,3 | 8,5 | - 5,93 Prodáno  
8.NP 8.1. 4+KK 145,7 - | 12,82 | - 4,46 Prodáno  
8.NP 8.2. 2+KK 65,5 - | 5,71 | - 5,71 Prodáno  
8.NP 8.3. 5+KK 155,5 - | 7,17 | 7,1 4,26 Prodáno  
8.NP 8.4. 3+KK 101,1 - | 7,67 | - 4,26 Prodáno  
8.NP 8.5. 2+KK 68,8 - | - | 9,13 4,26 Prodáno  
7.NP 7.1. 5+KK 156,1 - | 12,85 | - 4,38 Prodáno  
7.NP 7.2. 2+KK 60,8 - | - | 13,54 4,2 Prodáno  
7.NP 7.3. 3+KK 104,6 - | 7,17 | - 4,2 Prodáno  
7.NP 7.6. 2+KK 61,8 - | - | 9,62 5,43 Prodáno  
5.NP 5.1.* 2+KK 55,3 - | - | 7,38 3,68 Prodáno  
5.NP 5.2. 3+KK 96,7 - | 7,17 | - 3,68 Prodáno  
5.NP 5.4. 3+KK 85,6 - | 7,66 | - 3,54 Prodáno  
5.NP 5.5.* 2+KK 62,1 - | - | 10,65 3,54 Prodáno  
4.NP 4.1. 2+KK 60,6 - | - | - 3,5 Prodáno  
4.NP 4.2. 3+KK 91,8 - | 7,17 | 6,94 3,53 Prodáno  
4.NP 4.3. 2+KK 47,5 - | 5,13 | - 3,53 Prodáno  
4.NP 4.4. 3+KK 85,6 - | 7,66 | - 3,53 Prodáno  
4.NP 4.5.* 3+KK 62,2 - | - | 4,91 3,72 Prodáno  
3.NP 3.1.* 2+KK 55,2 - | - | - 3,53 Prodáno  
3.NP 3.2. 3+KK 96,4 - | 7,21 | - 3,53 Prodáno  
3.NP 3.3. 2+KK 48 - | 5,12 | - 3,53 Prodáno  
3.NP 3.4. 3+KK 86 - | 7,66 | - 3,53 Prodáno  
2.NP 2.1.** 1+KK 16,9 - | - | - 3,53 Prodáno  
2.NP 2.2.* 2+KK 52 - | - | - 3,53 Prodáno  
2.NP 2.3. 2+KK 58,4 - | - | - 3,53 Prodáno  
1-2.NP T2* TOWNHOUSE 2 167 16,84 | - | - 4,61 Prodáno  


*​ Ubytovací jednotka

** Nebytový prostor

Garážové stání lze dokoupit za 555 000 Kč (vč. DPH).

Plocha bytu (jednotky) udává podlahovou plochu bytu (jednotky) vypočtenou dle zákonných norem (Nařízení vlády 366/2013 Sb.) Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiéru) a plochy jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu. Vyobrazená zařízení a vybavení nejsou součástí dodávky. Přesný rozsah dodávky a ploch je specifikován ve smlouvě.